| Karat | 0.20 – 0.29 ct |
|---|---|
| Fiyat | 5000₺ – 6999₺ |
| Berraklık | SI, VS |
| Yüzük Ölçüsü | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Sertifikalar | Diamond Box |
| Kesim Şekilleri | Fantezi Kesim, Yuvarlak Kesim |
| Altın Rengi | Beyaz Altın, Rose Altın, Sarı Altın |
| Renk Aralığı | E, F |
| Ağırlık | 4 – 5 gr |
| Ayar | 14K |
0,30 Karat Pırlanta Günlük Yüzük
660,00 $
| Ürün Kodu | Y001759 |
|---|---|
| Ayar | 14 |
| Ağırlık | 4,62 gr |
| Toplam Karat | 0,30 ct |
| Renk | F |
| Berraklık | VS-SI |
Ek bilgi
Taş Özellikleri
Taş Özellikleri
| Taş | Adet | Karat |
| D1 | 16 | 0,10 |
| D2 | 6 | 0,20 |
İlgili ürünler
-
0,44 Karat Pırlanta Baget Yüzük
640,00 $ -
0,79 Karat Pırlanta Yüzük
1.140,00 $ -
0,32 Karat Pırlanta Baget Yüzük
570,00 $ -
3,48 Karat Pırlanta Baget Yüzük
5.000,00 $







