| Karat | 0.20 – 0.29 ct | 
|---|---|
| Fiyat | 5000₺ – 6999₺ | 
| Berraklık | SI, VS | 
| Yüzük Ölçüsü | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 
| Sertifikalar | Diamond Box | 
| Kesim Şekilleri | Fantezi Kesim, Yuvarlak Kesim | 
| Altın Rengi | Beyaz Altın, Rose Altın, Sarı Altın | 
| Renk Aralığı | E, F | 
| Ağırlık | 4 – 5 gr | 
| Ayar | 14K | 
0,19 Karat Pırlanta Günlük Yüzük
540,00 $
| Ürün Kodu | Y002450 | 
|---|---|
| Ayar | 14 | 
| Ağırlık | 4,80 gr | 
| Karat | 0,19 ct | 
| Renk | E-F | 
| Berraklık | VS-SI | 
Ek bilgi
Taş Özellikleri
Taş Özellikleri
| Taş | Adet | Karat | 
| D1 | 24 | 0,19 | 
İlgili ürünler
- 
	1,08 Karat Pırlanta Safir Yüzük320,00 $
- 
	0,45 Karat Pırlanta Baget Yüzük660,00 $
- 
	0,35 Karat Pırlanta Baget Yüzük650,00 $
- 
	0,37 Karat Pırlanta Baget Yüzük550,00 $







