| Karat | 0.20 – 0.29 ct |
|---|---|
| Fiyat | 5000₺ – 6999₺ |
| Renk Aralığı | E, F |
| Berraklık | SI, VS |
| Yüzük Ölçüsü | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Sertifikalar | Diamond Box |
| Kesim Şekilleri | Fantezi Kesim, Yuvarlak Kesim |
| Altın Rengi | Beyaz Altın, Rose Altın, Sarı Altın |
| Ağırlık | 5 – 10 gr |
| Ayar | 14K |
0,20 Karat Pırlanta Günlük Yüzük
570,00 $
| Ürün Kodu | Y002447 |
|---|---|
| Ayar | 14 |
| Ağırlık | 5,08 gr |
| Karat | 0,20 ct |
| Renk | E-F |
| Berraklık | VS-SI |
Ek bilgi
Taş Özellikleri
Taş Özellikleri
| Taş | Adet | Karat |
| D1 | 19 | 0,20 |
İlgili ürünler
-
0,45 Karat Pırlanta Baget Yüzük
660,00 $ -
1,08 Karat Pırlanta Safir Yüzük
320,00 $ -
0,70 Karat Pırlanta Baget Yüzük
1.080,00 $ -
1,95 Karat Pırlanta Baget Yüzük
2.940,00 $







